中粮各上市公司1月15日-1月19日收盘情况 DATE: 2024-11-23 18:41:13
中粮集团旗下各上市公司1月15日-1月19日收盘情况如下:
| 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 |
中粮国际(香港) | 8.19 | 8.36 | 8.48 | 8.46 | 8.56 |
中粮地产 | 10.16 | 11.18 | 10.46 | 10.65 | 10.72 |
S*ST屯河 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
S吉生化 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
丰原生化 | 6.06 | 6.17 | 5.91 | 6.13 | 6.35 |
*中粮国际(香港)单位为港元,中粮中粮地产、各上S*ST屯河、市公司月收盘S吉生化、日-丰原生化单位为人民币。月日
情况